<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Táctica &#8211; Now in Chess</title>
	<atom:link href="https://www.nowinchess.com/category/tactica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nowinchess.com/</link>
	<description>Ajedrez, análisis, noticias, aperturas, partidas...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2016 17:37:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.1</generator>
	<item>
		<title>Campeonato de Euskadi 2015. 7ª y última ronda (y II)</title>
		<link>https://www.nowinchess.com/2015/04/27/campeonato-de-euskadi-2015-7a-y-ultima-ronda-y-ii/</link>
		<comments>https://www.nowinchess.com/2015/04/27/campeonato-de-euskadi-2015-7a-y-ultima-ronda-y-ii/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 09:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gerardo Fernandez]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cto. Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[Táctica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nowinchess.com/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Lejos queda ya el Campeonato de Euskadi en el vertiginoso mundo de Internet, pero espero llegar todavía a tiempo de acabar la crónica final. Además de las dos partidas comentadas en la primera entrada, hubo muchas otras interesantes. Sergio Trigo lo intentó en la mesa 3 contra David Astasio, avanzando sus peones del flanco de &#8230; <a href="https://www.nowinchess.com/2015/04/27/campeonato-de-euskadi-2015-7a-y-ultima-ronda-y-ii/" class="more-link">Sigue leyendo <span class="screen-reader-text">Campeonato de Euskadi 2015. 7ª y última ronda (y II)</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.nowinchess.com/2015/04/27/campeonato-de-euskadi-2015-7a-y-ultima-ronda-y-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato de Euskadi 2015. 7ª y última ronda (I)</title>
		<link>https://www.nowinchess.com/2015/04/12/campeonato-de-euskadi-2015-7a-y-ultima-ronda-i/</link>
		<comments>https://www.nowinchess.com/2015/04/12/campeonato-de-euskadi-2015-7a-y-ultima-ronda-i/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2015 21:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gerardo Fernandez]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cto. Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[Táctica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nowinchess.com/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[La 30ª edición del Campeonato de Euskadi Absoluto ha terminado, como ya ayer supimos, con la victoria del MI bilbaino Santiago González de la Torre. Es su 5ª txapela (y 3ª consecutiva), todavía lejos de las 9 del GM Mario Gómez, pero le distancia de históricos como el GM Félix Izeta y los MIs Rafael &#8230; <a href="https://www.nowinchess.com/2015/04/12/campeonato-de-euskadi-2015-7a-y-ultima-ronda-i/" class="more-link">Sigue leyendo <span class="screen-reader-text">Campeonato de Euskadi 2015. 7ª y última ronda (I)</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.nowinchess.com/2015/04/12/campeonato-de-euskadi-2015-7a-y-ultima-ronda-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato de Euskadi 2015. Ronda 6</title>
		<link>https://www.nowinchess.com/2015/04/11/campeonato-de-euskadi-2015-ronda-6/</link>
		<comments>https://www.nowinchess.com/2015/04/11/campeonato-de-euskadi-2015-ronda-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2015 21:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gerardo Fernandez]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cto. Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[Táctica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nowinchess.com/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[No es necesario esperar a los resultados de mañana para saber el campeón, porque con la victoria de hoy frente a su compañero de equipo Iñigo Argandoña, el MI Santiago González de la Torre se lleva la txapela por 5ª vez en su carrera. En la partida hemos visto a un campeón muy atento a &#8230; <a href="https://www.nowinchess.com/2015/04/11/campeonato-de-euskadi-2015-ronda-6/" class="more-link">Sigue leyendo <span class="screen-reader-text">Campeonato de Euskadi 2015. Ronda 6</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.nowinchess.com/2015/04/11/campeonato-de-euskadi-2015-ronda-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato de Euskadi 2015. Ronda 5</title>
		<link>https://www.nowinchess.com/2015/04/10/campeonato-de-euskadi-2015-ronda-5/</link>
		<comments>https://www.nowinchess.com/2015/04/10/campeonato-de-euskadi-2015-ronda-5/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2015 21:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gerardo Fernandez]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cto. Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[Táctica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nowinchess.com/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Todo sigue prácticamente igual en cabeza tras la 5ª ronda de hoy viernes porque las dos primeras mesas (Huerga-González de la Torre y Argandoña-Franco) han acabado en tablas. El MI de Iparralde Patrice Etchegaray derrota a Jorge Arce y se une a los que están a un punto de la cabeza y la otra diferencia &#8230; <a href="https://www.nowinchess.com/2015/04/10/campeonato-de-euskadi-2015-ronda-5/" class="more-link">Sigue leyendo <span class="screen-reader-text">Campeonato de Euskadi 2015. Ronda 5</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.nowinchess.com/2015/04/10/campeonato-de-euskadi-2015-ronda-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato de Euskadi 2015. Ronda 4</title>
		<link>https://www.nowinchess.com/2015/04/10/campeonato-de-euskadi-2015-ronda-4/</link>
		<comments>https://www.nowinchess.com/2015/04/10/campeonato-de-euskadi-2015-ronda-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2015 23:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gerardo Fernandez]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cto. Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[Táctica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nowinchess.com/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[R4: Arias-Prieto Al igual que en las rondas anteriores, en esta 4ª ronda del Campeonato de Euskadi hemos visto mucha combatividad y solo 3 tablas muy luchadas. Tras ella, el MI y actual campeón Santiago González de la Torre es más líder, siendo ahora de 1 punto la diferencia con sus perseguidores, los también MIs &#8230; <a href="https://www.nowinchess.com/2015/04/10/campeonato-de-euskadi-2015-ronda-4/" class="more-link">Sigue leyendo <span class="screen-reader-text">Campeonato de Euskadi 2015. Ronda 4</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.nowinchess.com/2015/04/10/campeonato-de-euskadi-2015-ronda-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato de Euskadi 2015. Ronda 3</title>
		<link>https://www.nowinchess.com/2015/04/09/campeonato-de-euskadi-2015-ronda-3/</link>
		<comments>https://www.nowinchess.com/2015/04/09/campeonato-de-euskadi-2015-ronda-3/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2015 22:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gerardo Fernandez]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cto. Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[Táctica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nowinchess.com/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[R3: Ruiz-González de la Torre (Foto: Jon Fernández) Acabada la 3ª ronda, el MI Santiago González de la Torre es líder con 3 puntos. A medio punto le sigue el gasteiztarra David Astasio y con 2 tenemos al resto de los favoritos acompañados por dos de las sorpresas de la jornada, Angels Cucarella y F.J. &#8230; <a href="https://www.nowinchess.com/2015/04/09/campeonato-de-euskadi-2015-ronda-3/" class="more-link">Sigue leyendo <span class="screen-reader-text">Campeonato de Euskadi 2015. Ronda 3</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.nowinchess.com/2015/04/09/campeonato-de-euskadi-2015-ronda-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato de Euskadi 2015. Ronda 2</title>
		<link>https://www.nowinchess.com/2015/04/08/campeonato-de-euskadi-2015-ronda-2/</link>
		<comments>https://www.nowinchess.com/2015/04/08/campeonato-de-euskadi-2015-ronda-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2015 23:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gerardo Fernandez]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cto. Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[Táctica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nowinchess.com/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[La 2ª ronda del Campeonato de Euskadi ha resultado de nuevo relativamente predecible y la única victoria de un jugador claramente inferior por elo se ha producido en la última mesa, donde Angels Cucarella se ha impuesto a Miguel Angel González. Todo lo demás entra dentro de lo normal. En el primer tablero, Alejandro Franco &#8230; <a href="https://www.nowinchess.com/2015/04/08/campeonato-de-euskadi-2015-ronda-2/" class="more-link">Sigue leyendo <span class="screen-reader-text">Campeonato de Euskadi 2015. Ronda 2</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.nowinchess.com/2015/04/08/campeonato-de-euskadi-2015-ronda-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato de Euskadi 2015. Ronda 1</title>
		<link>https://www.nowinchess.com/2015/04/07/campeonato-de-euskadi-2015-ronda-1/</link>
		<comments>https://www.nowinchess.com/2015/04/07/campeonato-de-euskadi-2015-ronda-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2015 23:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gerardo Fernandez]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cto. Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Táctica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nowinchess.com/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Primera ronda (Fotos: Jon Fernández) Como cada año en la semana de Pascua, ha comenzado el Campeonato de Euskadi Absoluto de Ajedrez. 24 ajedrecistas se dan cita un año más en el Centro Zelaieta de Zornotza para decidir quién merece lucir la txapela este año. No he hecho un estudio exhaustivo, pero diría que el &#8230; <a href="https://www.nowinchess.com/2015/04/07/campeonato-de-euskadi-2015-ronda-1/" class="more-link">Sigue leyendo <span class="screen-reader-text">Campeonato de Euskadi 2015. Ronda 1</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.nowinchess.com/2015/04/07/campeonato-de-euskadi-2015-ronda-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo más espectacular del 2014 (y 2)</title>
		<link>https://www.nowinchess.com/2015/02/11/lo-mas-espectacular-del-2014-y-2/</link>
		<comments>https://www.nowinchess.com/2015/02/11/lo-mas-espectacular-del-2014-y-2/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2015 18:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gerardo Fernandez]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Táctica]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nowinchess.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Como comentábamos en la primera entrega, el mundo de ajedrez ha vivido muchos buenos momentos en el año que acabamos de dejar atrás. En esta entrada os ofrecemos otra serie de posiciones con algunas de las jugadas más brillantes del año. No estamos hablando de bonitos sacrificios de dama seguidos de mate en pocas jugadas, &#8230; <a href="https://www.nowinchess.com/2015/02/11/lo-mas-espectacular-del-2014-y-2/" class="more-link">Sigue leyendo <span class="screen-reader-text">Lo más espectacular del 2014 (y 2)</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.nowinchess.com/2015/02/11/lo-mas-espectacular-del-2014-y-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo más espectacular del 2014 (1)</title>
		<link>https://www.nowinchess.com/2015/01/16/lo-mas-espectacular-de-2014-1/</link>
		<comments>https://www.nowinchess.com/2015/01/16/lo-mas-espectacular-de-2014-1/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 06:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gerardo Fernandez]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Táctica]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nowinchess.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[El mundo de ajedrez ha vivido muchos buenos momentos en el año que acabamos de dejar atrás. En esta entrada vamos a recoger algunas de las jugadas más brillantes del año. No estamos hablando de bonitos sacrificios de dama seguidos de mate en pocas jugadas, sino de concepciones originales, brillantes o inesperadas que son difíciles &#8230; <a href="https://www.nowinchess.com/2015/01/16/lo-mas-espectacular-de-2014-1/" class="more-link">Sigue leyendo <span class="screen-reader-text">Lo más espectacular del 2014 (1)</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.nowinchess.com/2015/01/16/lo-mas-espectacular-de-2014-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
